top of page

LAS ANIMAS FARM

![]() HE BE JESS SPECIAL | ![]() FEDAYINA | ![]() PICARESCA |
---|---|---|
![]() PICOLINA 2014 | ![]() AGUERRIDO CASH | ![]() AGUERRIDO CASHGANANDO EL CLASICO VELOCIDAD |
![]() TRIUNFO DE PICOLINA | ![]() AGUERRIDO CASH | ![]() CAFEINAGANANDO EL CLASICO SELECCION DE CRIADORES |
![]() FEDAYINA E HIJA FANATICA | ![]() PRIMA LD | ![]() HERALDICA FERNANDEZ |
![]() LD FIRE | ![]() RAFINA | ![]() EL CANELO |
![]() FANATICA | ![]() CAFEINACAMPEONA NACIONAL 2 AÑERO | ![]() FANATICAHIJA DE FEDAYINA |
![]() ADIVINO | ![]() BEDUINO VS COME SIX | ![]() PICARESCA |
![]() PICARDIENTAHIJA DE PICARESCA GANADORA DEL FUTURITY CONSOLACION | ![]() FANATICAGANANDO SELECCION DE CRIADORES | ![]() TALGO II |
![]() FERNELEY POR AUREOLE | ![]() PICARESCA | ![]() HE BE JESS SPECIAL |
![]() NUBARRONCAMPEON VELOCISTA PADRE DE FEDAYINA PADRE DE SANDRITA |
![]() ROMANY ROYAL | ![]() BEDUINO | ![]() CAMPO AMOR |
---|---|---|
![]() COUNTFLEET | ![]() CAMPO AMOR |
bottom of page